Dumni jesteśmy z tego, że wielu naszych uczniów osiąga wysokie wyniki dydaktyczne, że sumiennie przykłada się do nauki. Poniżej przedstawiamy listę tych, którzy osiągnęli średnią 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie a w klasach 1 - 3 uzyskali znaczące osiągnięcia edukacyjne.
Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
Rok szkolny 2016/2017
Uczeń roku: Kinga Kowalczyk - średnia: 5,45
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | klasa | Średnia ocen |
1. | Kacper Jakub Łapot | VI | 5,25 |
2. | Maciej Wydrych | VI | 5,17 |
3. | Filip Stępień | IV | 5,17 |
4. | Filip Robak | IV | 5,17 |
5. | Klaudia Stępień | IV | 5,0 |
6. | Igor Łapot | V | 5,0 |
7. | Jakub Klimczyk | VI | 5,0 |
8. | Kacper Dawid Łapot | VI | 4,75 |
Rok szkolny 2015/16
Uczniowie roku: Hubert Frączek z kl. VI, Kinga Kowalczyk z kl. V
L.p. | Imię i nazwisko | klasa | średnia ocen |
1. | Hubert Frączek | VI | 5,0 |
2. | Kinga Kowalczyk | V | 5,0 |
3. | Maciej Wydrych | V | 4,91 |
4. | Kacper Jakub Łapot | V | 4,82 |
5. | Jakub Klimczyk | V | 4,82 |
6. | Igor Łapot | IV | 4,83 |
Rok szkolny 2014/15
Uczniowie roku: Karolina Wydrych kl. VI, Hubert Frączek kl. V, Maciej Wydrych kl. IV
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | klasa | średnia ocen |
1. | Karolina Wydrych | VI | 5,08 |
2. | Hubert Frączek | V | 5,08 |
3. | Maciej Wydrych | IV | 5,08 |
4. | Julia Jordan | IV | 4,92 |
5. | Kinga Kowalczyk | IV | 4,92 |
6. | Kacper Jakub Łapot | IV | 4,92 |
7. | Wiktoria Łapot | V | 4,75 |
8. | Jakub Klimczyk | IV | 4,75 |
9. | Konrad Radek | IV | 4,75 |
Rok szkolny 2013/14
Uczniowie roku: Eliza Palac z kl. VI, Karolina Wydrych z kl. V, Hubert Frączek z kl. IV
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Średnia ocen |
1. | Eliza Palac | VI | 5,08 |
2. | Igor Kukla | VI | 5,00 |
3. | Bartłomiej Kozieł | VI | 4,75 |
4. | Kinga Czerwińska | VI | 4,75 |
5. |
Karolina Wydrych |
V |
5,08 |
6. |
Paweł Wydrych |
V |
4,83 |
7. |
Jakub Jordan |
V |
4,75 |
8. |
Hubert Frączek |
IV |
5,08 |
9. |
Adrian Kozieł |
IV |
4,75 |
10. |
Wiktoria Łapot |
IV |
4,75 |
kl. III - Filip Ptak, Kacper Jakub Łapot, Konrad Radek, Maciek Wydrych, Filip Gołuch, Julia Jordan
kl. II - Mateusz Mróz i Igor Łapot
kl. I - Stępień Filip, Stępień Klaudia, Robak Filip, Radek Kinga, Kitliński Błażej
Rok szkolny 2012/13
Tytuł Ucznia Roku uzyskał Damian Frączek.
Wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.
l.p. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Średnia ocen |
1 | Damian Frączek |
VI |
5,18 |
2 | Weronika Wertka |
VI | 4,92 |
3 | Weronika Woś |
VI | 4,92 |
4 | Eliza Palac |
V | 5,09 |
5 | Igor Kukla |
V | 4,91 |
6 | Dawid Stępień |
IV | 5,08 |
7 | Jakub Jordan |
IV | 4,83 |
kl.III - Hubert Frączek, Emilia Raczyńska, Adrian Kozieł, Natalia Pianka
kl. II Jakub Klimczyk, Maciej Wydrych, Filip Ptak, Kacper Jakub Łapot, Julia Jordan
kl. I Igor Łapot, Karolina Bednarska
Rok szkolny 2011/12
Uczeń Roku - Karol Kukla z kl. VI i Damian Frączek z kl. V
Wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.
Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Średnia ocen |
1 | Karol Kukla | VI | 5,27 |
2 | Oliwia Tatar | VI | 5,20 |
3 | Joanna Kozieł | VI | 4,75 |
4 | Izabela Raczyńska | VI | 4,75 |
5 | Damian Frączek | V | 5,27 |
6 | Weronika Woś | V | 5,18 |
7 | Weronika Wertka | V | 4,91 |
8 | Eliza Palac | IV | 5,10 |
9 | Julia Klimczyk | IV | 4,80 |
10 | Maja Sobczyk | IV | 4,80 |
11 | Igor Kukla | IV | 4,80 |
kl. III - Dawid Stępień, Patrycja Mróz, Patrycja Kozieł, Jakub Jordan, Karolina Wydrych, Paweł Wydrych, Seweryn Jadowski
kl. II - Hubert Frączek, Wiktoria Łapot, Adrian Kozieł, Emilia Raczyńska, Julita Łapot
kl. I - Paulina Kmieć, Jakub Klimczyk, Julia Jordan, Kacper Jakub Łapot
Rok szkolny 2010/11
Uczeń Roku - Damian Frączek z kl. IV
Wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.
L.p. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Średnia ocen |
1 | Diana Gągorowska |
VI | 5,17 |
2 | Natalia Robak |
VI | 5,17 |
3 | Justyna Frączek |
VI | 5,08 |
4 | Weronika Łapot |
VI | 4,75 |
5 | Wiktoria Stolarska |
VI | 4,75 |
6 | Oliwia Tatar |
V | 5,10 |
7 | Karol Kukla |
V | 5,00 |
8 | Damian Frączek |
IV | 5,30 |
9 | Weronika Woś |
IV |
5,10 |
10 | Kinga Chruściel |
IV |
5,00 |
11 | Weronika Wertka |
IV |
4,80 |